Máy Chủ Riêng
![]() |
Intel Xeon E3-1230 | Intel Xeon E5620 | ||
![]() |
Mới ! 2.594.000 VNĐ/Tháng |
![]() |
Mới ! 3.864.000 VNĐ/Tháng |
|
|
|
Bảng Giá Máy Chủ Riêng
Thông Tin Máy Chủ | Dedi NS01 | Dedi NS02 | Dedi NS03 | Dedi NS04 |
Bộ Xử Lý | Intel Xeon QuadCore E3-1230 3.2Ghz 8MB Cache | Intel Xeon QuadCore E5520 2.26Ghz 8MB Cache | Intel Xeon QuadCore E5620 2.4Ghz 12MB Cache | Intel Xeon 6-Core E5-2620 2.0Ghz 15MB Cache |
RAM | 4GB DDR3 ECC 1333Ghz | 4GB DDR3 ECC 1333Ghz | 8GB DDR3 ECC 1333Ghz | 8GB DDR3 ECC 1600Ghz |
Đĩa Cứng | 1x 250GB SATA3 | 1x 250GB SATA3 | 1x 1.000GB SATA3 | 1x 1.000GB SATA3 |
Địa Chỉ IP | 01 | 01 | 01 | 01 |
Băng Thông (Trong Nước/Quốc Tế) |
100Mbps/10Mbps | 100Mbps/10Mbps | 100Mbps/10Mbps | 100Mbps/10Mbps |
Lưu Lượng Dữ Liệu | Không Giới Hạn | Không Giới Hạn | Không Giới Hạn | Không Giới Hạn |
DATACENTER | ODS/VDC2 | ODS/VDC2 | ODS/VDC2 | ODS/VDC2 |
Hỗ Trợ Kỹ Thuật | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
Quản Trị Máy Chủ | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí | Miễn Phí |
Giá 1 Tháng (VNĐ) | 3.242.000 | 4.320.000 | 4.830.000 | 5.420.000 |
Giá 6 Tháng (VNĐ) | 6 x 3.047.000 | 6 x 4.061.000 | 6 x 4.540.000 | 6 x 5.095.000 |
Giá 1 Năm (VNĐ) | 12 x 2.852.000 | 12 x 3.802.000 | 12 x 4.250.000 | 12 x 4.770.000 |
Giá 2 Năm (VNĐ) | 24 x 2.594.000 | 24 x 3.456.000 | 24 x 3.864.000 | 24 x 4.336.000 |
Giá trên chưa bao gồm 10% VAT